| termin | trasa | dni | cena* | |
|---|---|---|---|---|
| 17.05 - 24.05 | Ateny - Egina - Poros - Hidra - Spetses - Ateny | 7 | 1100 zł | ![]() |
| 24.05 - 31.05 | Ateny - Kythnos - Syros - Mykonos - Kea - Ateny | 7 | 1100 zł | ![]() |
| 31.05 - 14.06 | Ateny - Kythnos - Serifos - Sifnos - Paros - Naxos - Mykonos - Syros - Ateny | 14 | 2200 zł | ![]() |
| 14.06 - 21.06 | Ateny - Egina - Poros - Hidra - Spetses - Ateny | 7 | ||
| 21.06 - 28.06 | Ateny - Kythnos - Syros - Mykonos - Kea - Ateny | 7 | ![]() |
|
| 28.06 - 12.07 | Ateny - Kythnos - Serifos - Sifnos - Paros - Naxos - Mykonos - Syros - Ateny | 14 | 2200 zł | ![]() |
| 12.07 - 26.07 | Ateny - Kythnos - Serifos - Milos - Santorini - Ios - Paros - Syros - Ateny | 14 | 2250 zł | ![]() |
| 26.07 - 02.08 | Ateny - Egina - Poros - Spetses - Hidra - Ateny | 7 | 1250 zł | ![]() |
| 02.08 - 09.08 | Ateny - Kythnos - Syros - Mykonos - Kea - Ateny | 7 | 1250 zł | ![]() |
| 09.08 - 23.08 | Ateny - Kythnos - Serifos - Sifnos - Paros - Naxos - Mykonos - Syros - Kea - Ateny | 14 | 2250 zł | ![]() |
| 23.08 - 30.08 | Ateny - Kea - Serifos - Syros - Kythnos - Ateny | 7 | 1250 zł | ![]() |
| 30.08 - 06.09 | Ateny - Egina - Poros - Hidra - Spetses - Ateny | 7 | 1150 zł | ![]() |
| 06.09 - 20.09 | Ateny - Kea - Serifos - Milos - Santorini - Ios - Paros - Syros - Kythnos - Ateny | 14 | 2200 zł | ![]() |
| 20.09 - 27.09 | Ateny - Egina - Poros - Hidra - Spetses - Ateny | 7 | 1150 zł | ![]() |
| 27.09 - 04.10 | Ateny - Kea - Mykonos - Syros - Kythnos - Ateny | 7 | 1150 zł | ![]() |
* Wszystkie ceny są cenami brutto za 1 osobę. Kliknij tu, aby sprawdzić, co obejmuje cena






















